Финансовые показатели
Март
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
2026
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
| № | Наименование показателя | Фактическое значение на 01.03.2026 |
Нормативное значение на 01.03.2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Минимальный размер нормативного капитала | 96 021,6 тыс. руб. | 60 000 тыс. руб. |
| 2 | Достаточность нормативного капитала, % | 21,924 | не менее 10.0 (12.5) |
| 3 | Достаточность основного капитала I уровня, % | 15,151 | не менее 4.5 (7.0) |
| 4 | Достаточность капитала I уровня, % | 16,350 | не менее 7 |
| 5 | Величина левереджа, % | 12,58 | не менее 3 |
| 6 | Норматив покрытия ликвидности (проценты) | 379,69 (min: 259,17; max: 379,69) | не менее 100 |
| 7 | Норматив чистого стабильного фондирования (проценты) | 259,58 (min: 227,20; max: 259,58) | не менее 100 |
| 8 | Норматив суммарной величины крупных рисков | 2,76 размера нормативного капитала | не более 6-кратного размера нормативного капитала банка (коэффициент) |
| 9 | Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров - физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей), % | 0,01 | не более 5 |
| 10 | Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров - юридических лиц (физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, % | 0,00 | не более 50 |
| 11 | Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, млн. руб. | 10 712,3 тыс. руб. | 10 712,3 тыс. руб. |
| 12 | Специальный резерв на покрытие возможных убытков по условным обязательствам, подверженным кредитному риску, млн. руб. | 406,9 тыс. руб. | 406,9 тыс. руб. |

